蔬菜罐头加工废水处理技术方案
蔬菜罐头加工废水处理技术方案
蔬菜罐头加工过程中会产生大量废水,主要来源于清洗、漂烫、杀菌、罐装及设备清洁等环节。这类废水有机物含量较高,富含悬浮物、油脂和洗涤剂,水质波动大,若直接排放,会对水体造成污染。
1. 蔬菜罐头加工废水水质特点
污染物 | 主要来源 | 特性 | 环境影响 |
---|---|---|---|
COD(化学需氧量) | 蔬菜残渣、糖分、洗涤剂 | 中高浓度(500-4000 mg/L) | 需氧量高,易造成水体富营养化 |
BOD₅(生化需氧量) | 可溶性有机物 | 高可生化性(300-3000 mg/L) | 易被微生物降解 |
SS(悬浮物) | 蔬菜残渣、淀粉 | 颗粒较多(200-1000 mg/L) | 易沉积堵塞管道 |
油脂(动植物油) | 设备清洗、蔬菜汁液 | 不易溶于水,易漂浮(100-500 mg/L) | 影响生化处理效果 |
氨氮(NH₃-N) | 植物蛋白分解 | 浓度较低(10-200 mg/L) | 可能导致水体富营养化 |
pH值 | 酸性/碱性清洗剂 | 水质波动较大(pH 4-9) | 影响后续处理工艺 |
蔬菜罐头废水可生化性好,适合生物处理,但含有较多悬浮物和油脂,需要适当的预处理。
2. 蔬菜罐头废水处理工艺推荐方案
方案 | 适用情况 | 处理技术 | 出水标准 |
---|---|---|---|
普通蔬菜罐头废水 | COD ≤ 2000 mg/L | 格栅 + A/O + 沉淀 + 消毒 | 一级B |
高COD废水 | COD > 3000 mg/L | 气浮 + MBBR + 深度处理 | 一级A |
回用水 | 需回用(灌溉、清洗) | MBR膜过滤 + 活性炭 + 消毒 | 回用水标准 |
✅ 如果目标是达标排放,采用**“物化+生物处理”即可;
✅ 如果需要中水回用,需增加MBR膜处理和深度净化**。
3.蔬菜罐头废水出水标准
一般参考**《食品工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)**或《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002):
污染物 | 一级B标准(mg/L) | 一级A标准(mg/L) |
---|---|---|
COD | ≤100 | ≤50 |
BOD₅ | ≤20 | ≤10 |
SS | ≤20 | ≤10 |
NH₃-N(夏季) | ≤8 | ≤5 |
NH₃-N(冬季) | ≤15 | ≤8 |
TN | ≤20 | ≤15 |
TP | ≤1.0 | ≤0.5 |
油脂 | ≤10 | ≤5 |
创建时间:2025-03-31 13:44
联系方式
——
手机号码:15016903738 陈先生
Q Q : 466911771
微信:15016903738
邮箱:466911771@qq.com
联系地址:广东省东莞市塘厦镇大坪社区上沿路2号
分部地址:广东省东莞市高埗镇新联村东风路8号
分部地址:广东省广州市从化区街口街道河滨北路128号
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 1 5016903738
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码